Прайс на работы
В таблицах — только работа. Запчасти, масла и расходники считаются отдельно и подбираются после дефектовки: мы показываем прайс поставщика и вы выбираете между оригиналом и заменителем сами.
Ставка нормо-часа
1 400₽Одинаковая для слесарных, диагностических и электротехнических работ. Не зависит от марки автомобиля и от того, насколько срочно вам нужно.
Как считать самому
н/ч × 1 400Норматив времени из таблицы умножается на ставку. Замена колодок — 1,0 н/ч, значит работа стоит 1 400 ₽ независимо от того, сколько мастер провозится на самом деле.
Прайс действует с
01.08.26Цена фиксируется в момент согласования. Если работа затянулась и прайс поменялся, вы платите по согласованной цене.
Плановое обслуживание
| Операция | Н/ч | Работа |
|---|---|---|
| Замена масла и масляного фильтра | 0,6 | 840 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | 0,3 | 420 ₽ |
| Замена салонного фильтра | 0,4 | 560 ₽ |
| Замена топливного фильтра | 0,8 | 1 120 ₽ |
| Обслуживание по регламенту, малое | 1,4 | 1 960 ₽ |
| Обслуживание по регламенту, большое | 3,0 | 4 200 ₽ |
| Осмотр перед дальней дорогой, тридцать позиций | 0,8 | 1 120 ₽ |
Двигатель и питание
| Операция | Н/ч | Работа |
|---|---|---|
| Считать коды ошибок, распечатка на руки | 0,5 | 700 ₽ |
| Считать коды ошибок при ремонте у нас | — | 0 ₽ |
| Проверка по осциллографу, живые параметры | 0,7 | 980 ₽ |
| Замер компрессии по цилиндрам | 1,0 | 1 400 ₽ |
| Замена свечей зажигания, комплект | 1,2 | 1 680 ₽ |
| Промывка форсунок на стенде | 2,4 | 3 360 ₽ |
| Замена ремня ГРМ с роликами и помпой | 4,5 | 6 300 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1,6 | 2 240 ₽ |
Трансмиссия
| Операция | Н/ч | Работа |
|---|---|---|
| Проверка под нагрузкой, замер давления | 1,0 | 1 400 ₽ |
| Замена пыльника и смазка привода | 1,8 | 2 520 ₽ |
| Замена масла в коробке с фильтром | 2,0 | 2 800 ₽ |
| Замена наружного шарнира привода | 2,4 | 3 360 ₽ |
| Замена комплекта сцепления | 6,0 | 8 400 ₽ |
Тормозная система
| Операция | Н/ч | Работа |
|---|---|---|
| Замер остаточной толщины колодок и дисков | 0,4 | 560 ₽ |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | 0,8 | 1 120 ₽ |
| Замена тормозных колодок, ось | 1,0 | 1 400 ₽ |
| Замена тормозных дисков, ось | 1,3 | 1 820 ₽ |
| Проточка тормозных дисков на станке | 1,4 | 1 960 ₽ |
| Ремонт суппорта с заменой направляющих | 1,8 | 2 520 ₽ |
| Регулировка стояночного тормоза | 0,5 | 700 ₽ |
Подвеска и рулевое управление
| Операция | Н/ч | Работа |
|---|---|---|
| Проверка на вибростенде, обход с монтировкой | 0,6 | 840 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора, пара | 0,9 | 1 260 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | 1,2 | 1 680 ₽ |
| Замена шаровой опоры | 1,5 | 2 100 ₽ |
| Развал-схождение на объёмном стенде, легковой | 1,5 | 2 100 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычага, сторона | 2,2 | 3 080 ₽ |
| Замена стойки амортизатора, сторона | 2,6 | 3 640 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | 2,8 | 3 920 ₽ |
Выпускная система
| Операция | Н/ч | Работа |
|---|---|---|
| Осмотр на подъёмнике, поиск прогара | 0,5 | 700 ₽ |
| Замена датчика кислорода | 0,9 | 1 260 ₽ |
| Ремонт глушителя сваркой | 1,3 | 1 820 ₽ |
| Замена гофры с обваркой | 1,8 | 2 520 ₽ |
| Замена резонатора или глушителя | 1,6 | 2 240 ₽ |
Электрооборудование
| Операция | Н/ч | Работа |
|---|---|---|
| Замер тока утечки и напряжения зарядки | 0,6 | 840 ₽ |
| Замена лампы ближнего света, сторона | 0,4 | 560 ₽ |
| Снятие и проверка стартера на стенде | 1,8 | 2 520 ₽ |
| Поиск обрыва проводки по схеме | 2,0 | 2 800 ₽ |
| Замена генератора | 2,5 | 3 500 ₽ |
Охлаждение и климат
| Операция | Н/ч | Работа |
|---|---|---|
| Заправка кондиционера с проверкой | 0,8 | 1 120 ₽ |
| Опрессовка системы, поиск утечки | 1,0 | 1 400 ₽ |
| Антибактериальная обработка испарителя | 1,0 | 1 400 ₽ |
| Замена термостата | 1,6 | 2 240 ₽ |
| Промывка радиатора охлаждения | 2,0 | 2 800 ₽ |
| Замена помпы охлаждающей жидкости | 3,2 | 4 480 ₽ |
Шиномонтаж
| Операция | Н/ч | Работа |
|---|---|---|
| Переобувка комплекта, до R16 | 1,0 | 1 400 ₽ |
| Переобувка комплекта, R17 и больше | 1,3 | 1 820 ₽ |
| Балансировка одного колеса | 0,2 | 280 ₽ |
| Ремонт прокола жгутом | 0,3 | 420 ₽ |
| Хранение комплекта колёс, сезон | — | 1 800 ₽ |
Что не входит в эти суммы
Запчасти, масла, антифриз, тормозная жидкость и прочие расходники. После дефектовки мы присылаем список с артикулами и ценами поставщика: обычно два-три варианта на позицию, от заменителя до оригинала. Выбираете вы.
Свои запчасти привозить можно. Гарантия в этом случае распространяется на работу, но не на деталь — это единственное ограничение.