Главная → Цены
Цены
Прайс опубликован полностью, без позиций «по запросу». Цены указаны в рублях и действуют на день обращения. Итоговая сумма фиксируется в плане лечения после осмотра и снимка — до начала работы, а не после.
Консультация и диагностика
Срок ожидания: 1–2 рабочих дня
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога с прицельным снимком осмотр, снимок одного зуба, план лечения | 1 200 ₽ |
| Повторная консультация в течение 30 дней | бесплатно |
| Прицельный снимок зуба | 500 ₽ |
| Панорамный снимок (ортопантомограмма) | 1 400 ₽ |
| Компьютерная томограмма одной челюсти | 2 900 ₽ |
| Компьютерная томограмма обеих челюстей | 4 200 ₽ |
Гигиена и профилактика
Срок ожидания: 1–2 рабочих дня
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта ультразвук, воздушно-абразивная чистка, полировка, фторирование, оба ряда | 5 400 ₽ |
| Снятие зубных отложений ультразвуком, один зуб | 320 ₽ |
| Герметизация фиссур, один зуб | 2 400 ₽ |
| Покрытие фторсодержащим лаком, оба ряда | 1 300 ₽ |
| Обучение гигиене и подбор средств | бесплатно |
Лечение кариеса
Срок ожидания: 1–3 рабочих дня
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Лечение кариеса, композитная пломба, передний зуб анестезия, изоляция коффердамом и полировка входят в стоимость | 4 900 ₽ |
| Лечение кариеса, композитная пломба, жевательный зуб | 7 400 ₽ |
| Реставрация скола режущего края | 6 800 ₽ |
| Временная пломба | 900 ₽ |
| Анестезия (инфильтрационная или проводниковая) | входит в лечение |
Лечение каналов
Срок ожидания: 1–3 рабочих дня, при острой боли — в день обращения
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Лечение одного канала обработка, промывание, пломбирование, два контрольных снимка | 8 900 ₽ |
| Лечение двух каналов | 12 400 ₽ |
| Лечение трёх каналов | 16 800 ₽ |
| Лечение четырёх каналов | 19 500 ₽ |
| Распломбировка ранее леченного канала, за канал | 2 700 ₽ |
| Культевая вкладка | 9 800 ₽ |
Сколько каналов у конкретного зуба, видно в карте зубов: у резца один, у верхнего первого моляра бывает четыре.
Хирургия
Срок ожидания: до 5 рабочих дней
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Удаление зуба простое | 3 600 ₽ |
| Удаление зуба сложное с разделением корней, с выкраиванием лоскута | 7 200 ₽ |
| Удаление зуба мудрости | 9 800 ₽ |
| Снятие швов, контрольный осмотр | входит в стоимость |
| Костная пластика, один сегмент | 24 000 ₽ |
Имплантация
Срок ожидания: до 5 рабочих дней на консультацию
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Имплантат с установкой | 46 000 ₽ |
| Формирователь десны | 4 800 ₽ |
| Коронка на имплантате | 34 000 ₽ |
| Планирование по компьютерной томограмме | 3 500 ₽ |
Протезирование
Срок ожидания: до 5 рабочих дней
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Металлокерамическая коронка | 17 900 ₽ |
| Коронка из диоксида циркония | 28 500 ₽ |
| Керамическая вкладка вместо пломбы | 24 000 ₽ |
| Керамический винир | 39 000 ₽ |
| Временная коронка на период изготовления | входит в стоимость |
| Съёмный протез, одна челюсть | 42 000 ₽ |
| Починка съёмного протеза | 3 900 ₽ |
Ортодонтия
Срок ожидания: до 7 рабочих дней
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ортодонтическая диагностика снимки, слепки, расчёт, план лечения | 6 500 ₽ |
| Металлическая брекет-система, одна челюсть | 38 000 ₽ |
| Керамическая брекет-система, одна челюсть | 56 000 ₽ |
| Плановая коррекция, один визит | 2 800 ₽ |
| Снятие аппарата и установка ретейнера, одна челюсть | 9 400 ₽ |
Детский приём
Срок ожидания: 1–3 рабочих дня
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первый ознакомительный визит без лечения | бесплатно |
| Осмотр ребёнка, консультация | 800 ₽ |
| Герметизация фиссур молочного зуба | 2 400 ₽ |
| Лечение кариеса молочного зуба | 3 800 ₽ |
| Удаление молочного зуба | 2 200 ₽ |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прайс не является публичной офертой. Объём работ и итоговая стоимость определяются после осмотра и фиксируются в плане лечения, который подписывается до начала работы.
Льготы
Клиника «Опора» оказывает только платные услуги и в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи не участвует. Льготные категории потребителей, имеющих право на бесплатное или льготное получение услуг, законодательством для платных медицинских организаций не установлены, и клиника таких льгот не предоставляет.
Собственные скидки клиники, если они действуют, публикуются на этой странице с указанием срока. На день обновления прайса действующих скидок нет.
Налоговый вычет
Оплаченное лечение даёт право на социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для налоговой нужны справка об оплате медицинских услуг, копия договора и копия лицензии.
Справку выдаём по заявлению в течение 5 рабочих дней, за календарный год. Заявление принимает администратор на стойке или по почте info@opora-demo.ru.
Образец договора и форма информированного добровольного согласия — в разделе «Документы».